| Meldungen der 100er Gruppe sind rein informativ vom Server an den Browser |
|---|
| | | |
| 100 | | Continue | Der Browser soll weitere Daten senden. Der Server meldet sich danach nochmals. |
| 101 | | Switching Protocols | Protokoll zwischen Browser und Webserver wurde gewechselt |
| | | |
| Meldungen der 200er Gruppe sind Erfolgsmeldungen |
|---|
| | | |
| 200 | | OK | Standard-Rückgabewert: Alles Okay ! |
| 201 | | Created | Die Anfrage wurde erfolgreich durch die Erzeugung einer neuen Datenquelle beantwortet |
| 202 | | Accepted | Anfrage wurde erfolgreich angenommen, aber noch nicht abschließend beantwortet |
| 203 | | Non-Authoritative Information | Alles Okay, aber zusätzliche (ggf. fehlende) Rückgabewerte von Software eines Drittanbieters |
| 204 | | No Content | Alles Okay, aber es wird nichts (neues) geliefert. Der Inhalt ist leer und der Browser sollte die Darstellung nicht verändern |
| 205 | | Reset Content | Inhalt zurücksetzen. Der Browser sollte die (Formular-)Seite neu aufbauen, um eine neue Eingabe zu ermöglichen |
| 206 | | Partial Content | es wurde ein Teilinhalt zurückgegeben |
| | | |
| Meldungen der 300er Gruppe sind Umleitungsmeldungen (Redirection) |
|---|
| | | |
| 300 | | Multiple Choices | mehrere Möglichkeiten, der Browser soll entscheiden, welche Datenquelle aus der Liste des Servers er nutzen möchte |
| 301 | | Moved Permanently | Permanent verschoben. Das Dokument befindet sich auf Dauer an einem anderen bekannten Ort. Der Browser kann i.d.R. folgen |
| 302 | | Moved Temporarily | Kurzzeitig verschoben. Das Dokument befindet sich kurzfristig an einem anderen, aber bekannten(!) Ort. Der Browser kann folgen |
| 303 | | See Other | Anfrage kann an dieser Stelle nicht bedient werden. Der Browser sollte eine andere Anfragemethode wählen, wird nicht vom Cache gespeichert |
| 304 | | Not Modified | Keine Änderung am Dokument seit der letzten Anfrage, deshalb Browser bitte den Cache benutzen ! |
| 305 | | Use Proxy | Die Anfrage kann besser von dem angegebene Proxy-Server beantwortete werden. Also Browser: Bitte dort hingehen |
| 306 | | | in früheren Versionen benutzt, jetzt unbenutzt, aber reserviert |
| 307 | | | ähnlich 302, ist erst ab dem Protokoll HTTP 1.1 vorhanden |
| | | |
| Meldungen der 400er Gruppe sind Antworten des Servers auf Anfragen eines Browsers, die aus Sicht des Servers fehlerhaft sind |
|---|
| | | |
| 400 | | Bad Request | Anfrage konnte so nicht verstanden werden, neu formulieren |
| 401 | | Unauthorized | Der Besucher hatte keine Berechtigung, diesen Zugriff auszuführen. Benutzername und Passwort erforderlich |
| 402 | | Payment Required | Der Besucher muss für dieses Dokument eine Zahlung leisten, erst dann geht es weiter! (noch nicht in Benutzung, reserviert ) |
| 403 | | Forbidden | Verbotene Anfrage. Der Server verweigert die Ausführung ohne Angabe von Gründen (meist bei dem Versuch des unbefugten Zugriff auf eine gesperrte Seite) |
| 404 | | Not Found | Dokument konnte nicht gefunden werden (häufigster Fehler) |
| 405 | | Method Not Allowed | Zugriffsmethode ist nicht erlaubt |
| 406 | | Not Acceptable | Nicht akzeptierbare Beschreibung zur Auffindung des gesuchten Dokuments |
| 407 | | Proxy Authentication Required | Keine Genehmigung; ähnlich 401, hier muss aber eine Genehmigung vom Proxy eingeholt werden. Benutzername und Passwort erforderlich |
| 408 | | Request Time-Out | Server hat nicht innerhalb angemessener Zeit geantwortet |
| 409 | | Conflict | Konflikt bei der Bearbeitung aufgetreten. Ein seltener Fehler, meist nicht in Verbindung mit Browsern |
| 410 | | Gone | Das gewünschte Dokument ist nicht mehr verfügbar |
| 411 | | Length Required | Server benötigt zur Beantwortung der Anfrage die Länge des gewünschten Dokuments |
| 412 | | Precondition Failed | Vorgaben des Browsers bezüglich des angeforderten Dokumentes konnten nicht verstanden oder erfüllt werden |
| 413 | | Request Entity Too Large | Anfrage ist zu lang, um bearbeitet werden zu können |
| 414 | | Request-URL Too Large | Adresse des Dokuments war zu lang, um bearbeitet zu werden |
| 415 | | Unsupported Media Type | Typ des angeforderten Dokuments wird nicht unterstützt |
| 416 | | | Fehler, weil die nach Vorgabe zu verwendeten Zeiger nicht auf den ausgewählten Inhaltsteil verweisen |
| 417 | | | Erwartungsvorgabe konnte vom Server (oder dem verbundenen Proxy) nicht erfüllt werden |
| | | |
| Meldungen der 500er Gruppe zeigen Verarbeitungsfehler im Server an |
|---|
| | | |
| 500 | | Server Error | Interner Fehler im Server. Das kann ein Hard- oder Softwarefehler sein, der den Server von einer korrekten Abarbeitung abhält |
| 501 | | Not Implemented | Anfrage kann von diesem Server grundsätzlich nicht beantwortet werden, weil sie entweder nicht eingebaut (implementiert) oder unbekannt ist |
| 502 | | Bad Gateway | Fehler wurde vom zwischengeschalteten Proxy bzw. Gateway erkannt |
| 503 | | Out of Resources | Server hat wegen Überlastung (zeitweise) den Dienst eingestellt |
| 504 | | Gateway Time-Out | Der zwischengeschaltete Proxy bzw. Gateway meldet einen Timeout, weil der hintergeschaltete Server meist nicht rechtzeitig reagiert hat |
| 505 | | HTTP Version not supported | angegebene Protokoll wird vom Server nicht unterstützt. |